iPhone13シリーズ購入を検討している全ての人に、SIMフリー(Apple Store)とキャリアでiPhone13シリーズを購入した時の2年後の実質価格をまとめました。
お得に購入するために、SIMフリー(Apple Store)で買うのかキャリアで購入するか迷っている人は是非参考にしてください。
iPhone13シリーズの価格一覧
iPhone13シリーズの価格は、「新規・機種変更」の契約でスマホ返却プログラムを使用しiPhoneを24カ月後に返却した時の実質価格です。
また、ポイントは価格には含めていませんのでご注意ください。
※SIMフリーの2年後実質価格はiPhone13シリーズの2年後リセールバリューより算出しています。
※SIMフリーはApple Storeの価格
iPhone13 mini
ストレージ | 発売価格 | SIMフリー | au | docomo | ソフトバンク | 楽天モバイル |
128GB | 86,800 | 52,080 | 54,510 | 49,368 | 50,760 | 43,368 |
256GB | 98,800 | 59,280 | 62,100 | 60,984 | 57,960 | 49,392 |
512GB | 122,800 | 73,680 | 77,280 | 77,352 | 72,000 | 61,392 |
1TB | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
iPhone13
ストレージ | 発売価格 | SIMフリー | au | docomo | ソフトバンク | 楽天モバイル |
128GB | 98,800 | 59,280 | 62,100 | 56,232 | 57,960 | 49,392 |
256GB | 110,800 | 66,480 | 69,690 | 63,096 | 64,800 | 55,392 |
512GB | 138,000 | 82,800 | 84,755 | 84,216 | 78,840 | 67,392 |
1TB | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
iPhone13 Pro
ストレージ | 発売価格 | SIMフリー | au | docomo | ソフトバンク | 楽天モバイル |
128GB | 73,680 | 73,680 | 77,280 | 72,600 | 72,000 | 61,392 |
256GB | 80,880 | 80,880 | 84,755 | 85,008 | 78,840 | 67,392 |
512GB | 95,280 | 95,280 | 99,935 | 100,848 | 93,240 | 79,392 |
1TB | 109,680 | 109,680 | 115,000 | 115,632 | 107,280 | 91,392 |
iPhone13 Pro Max
ストレージ | 発売価格 | SIMフリー | au | docomo | ソフトバンク | 楽天モバイル |
128GB | 134,800 | 80,880 | 84,755 | 85,008 | 78,840 | 67,392 |
256GB | 146,800 | 88,080 | 92,345 | 92,400 | 86,040 | 73,392 |
512GB | 170,800 | 102,480 | 107,525 | 108,768 | 100,080 | 85,392 |
1TB | 194,800 | 116,880 | 122,590 | 124,344 | 114,120 | 97,392 |
まとめ
- 2年後実質価格の最安値は楽天モバイルである
- SIMフリーで購入しても2年後実質価格はキャリアよりも安い場合もある
- キャリアから購入も選択肢としてはあり
コメント